




420 €/Monat | 9.9 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/08/2026 | 💶 350 € Kaution 350 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
420 €/Monat | 9.18 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/08/2026 | 💶 350 € Kaution 350 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
420 €/Monat | 9.29 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/08/2026 | 💶 350 € Kaution 350 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
420 €/Monat | 9.16 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/08/2026 | 💶 350 € Kaution 350 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
| Anzeige | |
|---|---|
| WG | |
| Unterkunft | |
|---|---|
| Rue Commandant Maurice Challe, Brest | |
| 7 Zimmer-Haus | |
| 98 m² | |
| Ja | |
| LEERSTEHENDE UNTERKUNFT | |
| D (151 bis 230 kWhEP/m²/Jahr) | |
| D (21 bis 35 kg CO₂-Äq./m²/Jahr) |
| Besondere Regeln | |
|---|---|
| Nein | |
| Nein |
