



€ 800 p/m | 18.66 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 800 borg € 800 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 850 p/m | 23.31 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 850 borg € 850 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 780 p/m | 20.27 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 780 borg € 780 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 850 p/m | 24.93 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 850 borg € 850 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
| Advertentie | |
|---|---|
| Studentenkamer | |
| Woning | |
|---|---|
| Allée Jean Poncelet, Créteil | |
| Appartement 6 kamers | |
| 129 m² | |
| Ja | |
| 1 HUISGENOOT | |
| C (91 tot 150 kWhEP/m²/jaar) | |
| C (11 tot 20 kg CO2-eq./m²/jaar) |
| Bijzondere regels | |
|---|---|
| ♀️ Alleen vrouwen | |
| Nee | |
| Nee |
