



1 050 €/mese | 14 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 825 € di deposito cauzionale 825 € di deposito cauzionale 💰 | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
1 100 €/mese | 13 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 875 € di deposito cauzionale 875 € di deposito cauzionale 💰 | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
1 070 €/mese | 13 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 845 € di deposito cauzionale 845 € di deposito cauzionale 💰 | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
1 070 €/mese | 13 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 845 € di deposito cauzionale 845 € di deposito cauzionale 💰 | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
1 070 €/mese | 13 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 845 € di deposito cauzionale 845 € di deposito cauzionale 💰 | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
1 070 €/mese | 13 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 845 € di deposito cauzionale 845 € di deposito cauzionale 💰 | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
1 070 €/mese | 13 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 845 € di deposito cauzionale 845 € di deposito cauzionale 💰 | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
1 050 €/mese | 12 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 825 € di deposito cauzionale 825 € di deposito cauzionale 💰 | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
1 050 €/mese | 12 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 825 € di deposito cauzionale 825 € di deposito cauzionale 💰 | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
950 €/mese | 11 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 725 € di deposito cauzionale 725 € di deposito cauzionale 💰 | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
990 €/mese | 12 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 765 € di deposito cauzionale 765 € di deposito cauzionale 💰 | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
| Annuncio | |
|---|---|
| Coliving | |
| Alloggio | |
|---|---|
| Rue Gaston Picard, Ivry-sur-Seine | |
| Casa 10 locali | |
| 280 m² | |
| Sì | |
| 7 COINQUILINI O PIÙ | |
| C (da 91 a 150 kWhEP/m².anno) | |
| C (11-20 kg eq. CO2/m².anno) |
| Regole particolari | |
|---|---|
| No | |
| No |
