



668 €/mese | 11.43 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 668 € di deposito cauzionale 668 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
675 €/mese | 11.82 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 675 € di deposito cauzionale 675 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
699 €/mese | 13.34 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 699 € di deposito cauzionale 699 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
732 €/mese | 15.45 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 732 € di deposito cauzionale 732 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
758 €/mese | 17.13 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 758 € di deposito cauzionale 758 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
683 €/mese | 12.35 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 683 € di deposito cauzionale 683 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
725 €/mese | 12.99 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 725 € di deposito cauzionale 725 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
728 €/mese | 13.18 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 728 € di deposito cauzionale 728 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
728 €/mese | 13.18 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 728 € di deposito cauzionale 728 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
702 €/mese | 13.54 m² (superficie sconosciuta) | |
01/01/2029 | 💶 702 € di deposito cauzionale 702 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
745 €/mese | 14.23 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 745 € di deposito cauzionale 745 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
778 €/mese | 16.34 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 778 € di deposito cauzionale 778 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
726 €/mese | 15.1 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 726 € di deposito cauzionale 726 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
685 €/mese | 12.45 m² (superficie sconosciuta) | |
01/01/2029 | 💶 685 € di deposito cauzionale 685 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
733 €/mese | 15.54 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 733 € di deposito cauzionale 733 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
753 €/mese | 16.77 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 753 € di deposito cauzionale 753 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
744 €/mese | 16.21 m² (superficie sconosciuta) | |
Disponibile | 💶 744 € di deposito cauzionale 744 € di deposito cauzionale 💰 290 € di spese | ◻️ Non arredato🛋️ Arredata , letto matrimoniale |
| Annuncio | |
|---|---|
| Coliving | |
| Alloggio | |
|---|---|
| Avenue des Acacias, Lyon | |
| Casa 10 locali | |
| 408 m² | |
| Sì | |
| ALLOGGIO VUOTO | |
| D (da 151 a 230 kWhEP/m².anno) | |
| D (21-35 kg eq. CO2/m².anno) |
| Regole particolari | |
|---|---|
| No | |
| No |
