




420 €/mies. | 9.9 m² (nieznana powierzchnia) | |
31/08/2026 | 💶 350 € kaucji 350 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
420 €/mies. | 9.18 m² (nieznana powierzchnia) | |
31/08/2026 | 💶 350 € kaucji 350 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
420 €/mies. | 9.29 m² (nieznana powierzchnia) | |
31/08/2026 | 💶 350 € kaucji 350 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
420 €/mies. | 9.16 m² (nieznana powierzchnia) | |
31/08/2026 | 💶 350 € kaucji 350 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
| Ogłoszenie | |
|---|---|
| Wspólne mieszkanie | |
| Mieszkanie | |
|---|---|
| Rue Commandant Maurice Challe, Brest | |
| Dom 7 pokoi | |
| 98 m² | |
| Tak | |
| PUSTE MIESZKANIE | |
| D (151–230 kWhEP/m²/rok) | |
| D (21–35 kg ekw. CO2/m²/rok) |
| Szczególne zasady | |
|---|---|
| Nie | |
| Nie |
