



505 €/mes | 20 m² (superficie desconocida) | |
01/09/2026 | 💶 860 € de fianza 860 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
455 €/mes | 10 m² (superficie desconocida) | |
01/09/2026 | 💶 700 € de fianza 700 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
505 €/mes | 12 m² (superficie desconocida) | |
01/09/2026 | 💶 860 € de fianza 860 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
505 €/mes | 10.55 m² (superficie desconocida) | |
01/09/2026 | 💶 860 € de fianza 860 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
505 €/mes | 12.56 m² (superficie desconocida) | |
01/09/2026 | 💶 860 € de fianza 860 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
505 €/mes | 12 m² (superficie desconocida) | |
01/09/2026 | 💶 860 € de fianza 860 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
| Anuncio | |
|---|---|
| Piso compartido | |
| Vivienda | |
|---|---|
| Rue du Jardin des Hortensias, Bègles | |
| Casa 8 estancias | |
| 200 m² | |
| Sí | |
| VIVIENDA VACÍA | |
| C (91 a 150 kWhEP/m².año) | |
| C (de 11 a 20 kg de CO2 eq./m² al año) |
| Normas particulares | |
|---|---|
| No | |
| No |
