




420 €/mes | 9.9 m² (superficie desconocida) | |
31/08/2026 | 💶 350 € de fianza 350 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
420 €/mes | 9.18 m² (superficie desconocida) | |
31/08/2026 | 💶 350 € de fianza 350 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
420 €/mes | 9.29 m² (superficie desconocida) | |
31/08/2026 | 💶 350 € de fianza 350 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
420 €/mes | 9.16 m² (superficie desconocida) | |
31/08/2026 | 💶 350 € de fianza 350 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
| Anuncio | |
|---|---|
| Piso compartido | |
| Vivienda | |
|---|---|
| Rue Commandant Maurice Challe, Brest | |
| Casa 7 estancias | |
| 98 m² | |
| Sí | |
| VIVIENDA VACÍA | |
| D (151 a 230 kWhEP/m².año) | |
| D (de 21 a 35 kg de CO2 eq./m² al año) |
| Normas particulares | |
|---|---|
| No | |
| No |
