




€ 420 p/m | 9.9 m² (oppervlakte onbekend) | |
31/08/2026 | 💶 € 350 borg € 350 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 420 p/m | 9.18 m² (oppervlakte onbekend) | |
31/08/2026 | 💶 € 350 borg € 350 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 420 p/m | 9.29 m² (oppervlakte onbekend) | |
31/08/2026 | 💶 € 350 borg € 350 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 420 p/m | 9.16 m² (oppervlakte onbekend) | |
31/08/2026 | 💶 € 350 borg € 350 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
| Advertentie | |
|---|---|
| Gedeelde woning | |
| Woning | |
|---|---|
| Rue Commandant Maurice Challe, Brest | |
| Huis 7 kamers | |
| 98 m² | |
| Ja | |
| LEEGSTAANDE WOONRUIMTE | |
| D (151 tot 230 kWhEP/m²/jaar) | |
| D (21 tot 35 kg CO2-eq./m²/jaar) |
| Bijzondere regels | |
|---|---|
| Nee | |
| Nee |
