




€ 590 p/m | 17 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1100 borg € 1100 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 630 p/m | 18 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1200 borg € 1200 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 565 p/m | 14 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1000 borg € 1000 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
€ 515 p/m | 14 m² (oppervlakte onbekend) | |
Beschikbaar | 💶 € 1000 borg € 1000 borg 💰 | ◻️ Ongemeubileerd🛋️ Gemeubileerd , tweepersoonsbed |
| Advertentie | |
|---|---|
| Gedeelde woning | |
| Woning | |
|---|---|
| Rue Villon, Lyon | |
| Appartement 5 kamers | |
| 100 m² | |
| Ja | |
| 2 HUISGENOTEN | |
| D (151 tot 230 kWhEP/m²/jaar) | |
| D (21 tot 35 kg CO2-eq./m²/jaar) |
| Bijzondere regels | |
|---|---|
| Nee | |
| Nee |
