


€ 520 per month | 15 m² (floor area unknown) | |
01/09/2026 | 💶 €450 security deposit €450 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 600 per month | 30 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €560 security deposit €560 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 520 per month | 15 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €480 security deposit €480 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 540 per month | 20 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €500 security deposit €500 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Room share | |
| Housing | |
|---|---|
| Rue des Fusillés, Dax | |
| Apartment 7 rooms | |
| 200 m² | |
| Yes | |
| EMPTY HOUSING | |
| D (151 to 230 kWhEP/m²/year) | |
| D (21–35 kg CO₂e/m²/year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| No |
