




€ 525 per month | 11 m² (floor area unknown) | |
01/09/2026 | 💶 €850 security deposit €850 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 550 per month | 11.38 m² (floor area unknown) | |
01/09/2026 | 💶 €900 security deposit €900 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 550 per month | 14 m² (floor area unknown) | |
01/09/2026 | 💶 €900 security deposit €900 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Room share | |
| Housing | |
|---|---|
| Rue Joseph Darqué, Dax | |
| House 8 rooms | |
| 110 m² | |
| Yes | |
| EMPTY HOUSING | |
| B (51 to 90 kWhEP/m²/year) | |
| A (< 5 kg CO₂e/m²/year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| No |
