



€ 505 per month | 20 m² (floor area unknown) | |
01/09/2026 | 💶 €860 security deposit €860 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 455 per month | 10 m² (floor area unknown) | |
01/09/2026 | 💶 €700 security deposit €700 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 505 per month | 12 m² (floor area unknown) | |
01/09/2026 | 💶 €860 security deposit €860 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 505 per month | 10.55 m² (floor area unknown) | |
01/09/2026 | 💶 €860 security deposit €860 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 505 per month | 12.56 m² (floor area unknown) | |
01/09/2026 | 💶 €860 security deposit €860 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 505 per month | 12 m² (floor area unknown) | |
01/09/2026 | 💶 €860 security deposit €860 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Room share | |
| Housing | |
|---|---|
| Rue du Jardin des Hortensias, Bègles | |
| House 8 rooms | |
| 200 m² | |
| Yes | |
| EMPTY HOUSING | |
| C (91 to 150 kWhEP/m²/year) | |
| C (11–20 kg CO₂e/m²/year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| No |
