




620 €/month | 20 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 1140 € deposit 1140 € deposit 💰 | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished , simple bed |
620 €/month | 15 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 1140 € deposit 1140 € deposit 💰 | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished , simple bed |
620 €/month | 15 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 1140 € deposit 1140 € deposit 💰 | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished , simple bed |
650 €/month | 22 m² (unknown surface) | |
Available | 💶 1200 € deposit 1200 € deposit 💰 | ◻️ Not furnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Flatsharing | |
| Accommodation | |
|---|---|
| Allée des Romarins, Montigny-le-Bretonneux | |
| Flat 5-bedroom | |
| 90 m² | |
| Yes | |
| 1 OCCUPANT | |
| B (51 à 90 kWhEP/m².year) | |
| B (6 à 10 kg eq. CO2/m².year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| No |
