




€ 420 per month | 9.9 m² (floor area unknown) | |
31/08/2026 | 💶 €350 security deposit €350 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 420 per month | 9.18 m² (floor area unknown) | |
31/08/2026 | 💶 €350 security deposit €350 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 420 per month | 9.29 m² (floor area unknown) | |
31/08/2026 | 💶 €350 security deposit €350 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 420 per month | 9.16 m² (floor area unknown) | |
31/08/2026 | 💶 €350 security deposit €350 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Room share | |
| Housing | |
|---|---|
| Rue Commandant Maurice Challe, Brest | |
| House 7 rooms | |
| 98 m² | |
| Yes | |
| EMPTY HOUSING | |
| D (151 to 230 kWhEP/m²/year) | |
| D (21–35 kg CO₂e/m²/year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| No |
