



668 €/mês | 11.43 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 668 € de caução 668 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
675 €/mês | 11.82 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 675 € de caução 675 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
699 €/mês | 13.34 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 699 € de caução 699 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
732 €/mês | 15.45 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 732 € de caução 732 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
758 €/mês | 17.13 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 758 € de caução 758 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
683 €/mês | 12.35 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 683 € de caução 683 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
725 €/mês | 12.99 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 725 € de caução 725 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
728 €/mês | 13.18 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 728 € de caução 728 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
728 €/mês | 13.18 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 728 € de caução 728 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
702 €/mês | 13.54 m² (área desconhecida) | |
01/01/2029 | 💶 702 € de caução 702 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
745 €/mês | 14.23 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 745 € de caução 745 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
778 €/mês | 16.34 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 778 € de caução 778 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
726 €/mês | 15.1 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 726 € de caução 726 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
685 €/mês | 12.45 m² (área desconhecida) | |
01/01/2029 | 💶 685 € de caução 685 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
733 €/mês | 15.54 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 733 € de caução 733 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
753 €/mês | 16.77 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 753 € de caução 753 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
744 €/mês | 16.21 m² (área desconhecida) | |
Disponível | 💶 744 € de caução 744 € de caução 💰 290 € de taxas | ◻️ Não mobilado🛋️ Mobilado , cama de casal |
| Anúncio | |
|---|---|
| Coliving | |
| Alojamento | |
|---|---|
| Avenue des Acacias, Lyon | |
| Casa 10 assoalhadas | |
| 408 m² | |
| Sim | |
| ALOJAMENTO VAZIO | |
| D (151 a 230 kWhEP/m²/ano) | |
| D (21 a 35 kg CO2 eq./m².ano) |
| Regras específicas | |
|---|---|
| Não | |
| Não |
