



1 050 €/lună | 14 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 825 € garanție de 825 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
1 100 €/lună | 13 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 875 € garanție de 875 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
1 070 €/lună | 13 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 845 € garanție de 845 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
1 070 €/lună | 13 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 845 € garanție de 845 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
1 070 €/lună | 13 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 845 € garanție de 845 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
1 070 €/lună | 13 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 845 € garanție de 845 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
1 070 €/lună | 13 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 845 € garanție de 845 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
1 050 €/lună | 12 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 825 € garanție de 825 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
1 050 €/lună | 12 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 825 € garanție de 825 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
950 €/lună | 11 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 725 € garanție de 725 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
990 €/lună | 12 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 765 € garanție de 765 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
| Anunț | |
|---|---|
| Coliving | |
| Locuință | |
|---|---|
| Rue Gaston Picard, Ivry-sur-Seine | |
| Casă 10 camere | |
| 280 m² | |
| Da | |
| 7 COLEGI DE APARTAMENT SAU MAI MULȚI | |
| C (91-150 kWhEP/m².an) | |
| C (11–20 kg CO2 echiv./m²/an) |
| Reguli specifice | |
|---|---|
| Nu | |
| Nu |
