



668 €/lună | 11.43 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 668 € garanție de 668 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
675 €/lună | 11.82 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 675 € garanție de 675 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
699 €/lună | 13.34 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 699 € garanție de 699 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
732 €/lună | 15.45 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 732 € garanție de 732 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
758 €/lună | 17.13 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 758 € garanție de 758 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
683 €/lună | 12.35 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 683 € garanție de 683 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
725 €/lună | 12.99 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 725 € garanție de 725 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
728 €/lună | 13.18 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 728 € garanție de 728 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
728 €/lună | 13.18 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 728 € garanție de 728 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
702 €/lună | 13.54 m² (suprafață necunoscută) | |
01/01/2029 | 💶 garanție de 702 € garanție de 702 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
745 €/lună | 14.23 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 745 € garanție de 745 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
778 €/lună | 16.34 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 778 € garanție de 778 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
726 €/lună | 15.1 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 726 € garanție de 726 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
685 €/lună | 12.45 m² (suprafață necunoscută) | |
01/01/2029 | 💶 garanție de 685 € garanție de 685 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
733 €/lună | 15.54 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 733 € garanție de 733 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
753 €/lună | 16.77 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 753 € garanție de 753 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
744 €/lună | 16.21 m² (suprafață necunoscută) | |
Disponibil | 💶 garanție de 744 € garanție de 744 € 💰 taxe de 290 € | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
| Anunț | |
|---|---|
| Coliving | |
| Locuință | |
|---|---|
| Avenue des Acacias, Lyon | |
| Casă 10 camere | |
| 408 m² | |
| Da | |
| LOCUINȚĂ NEOCUPATĂ | |
| D (151-230 kWhEP/m².an) | |
| D (21–35 kg CO2 echiv./m²/an) |
| Reguli specifice | |
|---|---|
| Nu | |
| Nu |
