



1 050 €/mies. | 14 m² (nieznana powierzchnia) | |
Dostępne | 💶 825 € kaucji 825 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
1 100 €/mies. | 13 m² (nieznana powierzchnia) | |
Dostępne | 💶 875 € kaucji 875 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
1 070 €/mies. | 13 m² (nieznana powierzchnia) | |
Dostępne | 💶 845 € kaucji 845 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
1 070 €/mies. | 13 m² (nieznana powierzchnia) | |
Dostępne | 💶 845 € kaucji 845 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
1 070 €/mies. | 13 m² (nieznana powierzchnia) | |
Dostępne | 💶 845 € kaucji 845 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
1 070 €/mies. | 13 m² (nieznana powierzchnia) | |
Dostępne | 💶 845 € kaucji 845 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
1 070 €/mies. | 13 m² (nieznana powierzchnia) | |
Dostępne | 💶 845 € kaucji 845 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
1 050 €/mies. | 12 m² (nieznana powierzchnia) | |
Dostępne | 💶 825 € kaucji 825 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
1 050 €/mies. | 12 m² (nieznana powierzchnia) | |
Dostępne | 💶 825 € kaucji 825 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
950 €/mies. | 11 m² (nieznana powierzchnia) | |
Dostępne | 💶 725 € kaucji 725 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
990 €/mies. | 12 m² (nieznana powierzchnia) | |
Dostępne | 💶 765 € kaucji 765 € kaucji 💰 | ◻️ Nieumeblowane🛋️ Umeblowany , łóżko dwuosobowe |
| Ogłoszenie | |
|---|---|
| Coliving | |
| Mieszkanie | |
|---|---|
| Rue Gaston Picard, Ivry-sur-Seine | |
| Dom 10 pokoi | |
| 280 m² | |
| Tak | |
| 7 WSPÓŁLOKATORÓW I WIĘCEJ | |
| C (91–150 kWhEP/m²/rok) | |
| C (11–20 kg ekw. CO2/m²/rok) |
| Szczególne zasady | |
|---|---|
| Nie | |
| Nie |
