



1 050 €/mes | 14 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 825 € de fianza 825 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
1 100 €/mes | 13 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 875 € de fianza 875 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
1 070 €/mes | 13 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 845 € de fianza 845 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
1 070 €/mes | 13 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 845 € de fianza 845 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
1 070 €/mes | 13 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 845 € de fianza 845 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
1 070 €/mes | 13 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 845 € de fianza 845 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
1 070 €/mes | 13 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 845 € de fianza 845 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
1 050 €/mes | 12 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 825 € de fianza 825 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
1 050 €/mes | 12 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 825 € de fianza 825 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
950 €/mes | 11 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 725 € de fianza 725 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
990 €/mes | 12 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 765 € de fianza 765 € de fianza 💰 | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
| Anuncio | |
|---|---|
| Coliving | |
| Vivienda | |
|---|---|
| Rue Gaston Picard, Ivry-sur-Seine | |
| Casa 10 estancias | |
| 280 m² | |
| Sí | |
| 7 COMPAÑEROS DE PISO O MÁS | |
| C (91 a 150 kWhEP/m².año) | |
| C (de 11 a 20 kg de CO2 eq./m² al año) |
| Normas particulares | |
|---|---|
| No | |
| No |
