



668 €/mes | 11.43 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 668 € de fianza 668 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
675 €/mes | 11.82 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 675 € de fianza 675 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
699 €/mes | 13.34 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 699 € de fianza 699 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
732 €/mes | 15.45 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 732 € de fianza 732 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
758 €/mes | 17.13 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 758 € de fianza 758 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
683 €/mes | 12.35 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 683 € de fianza 683 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
725 €/mes | 12.99 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 725 € de fianza 725 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
728 €/mes | 13.18 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 728 € de fianza 728 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
728 €/mes | 13.18 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 728 € de fianza 728 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
702 €/mes | 13.54 m² (superficie desconocida) | |
01/01/2029 | 💶 702 € de fianza 702 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
745 €/mes | 14.23 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 745 € de fianza 745 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
778 €/mes | 16.34 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 778 € de fianza 778 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
726 €/mes | 15.1 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 726 € de fianza 726 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
685 €/mes | 12.45 m² (superficie desconocida) | |
01/01/2029 | 💶 685 € de fianza 685 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
733 €/mes | 15.54 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 733 € de fianza 733 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
753 €/mes | 16.77 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 753 € de fianza 753 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
744 €/mes | 16.21 m² (superficie desconocida) | |
Disponible | 💶 744 € de fianza 744 € de fianza 💰 290 € de honorarios | ◻️ Sin amueblar🛋️ Amueblada , cama doble |
| Anuncio | |
|---|---|
| Coliving | |
| Vivienda | |
|---|---|
| Avenue des Acacias, Lyon | |
| Casa 10 estancias | |
| 408 m² | |
| Sí | |
| VIVIENDA VACÍA | |
| D (151 a 230 kWhEP/m².año) | |
| D (de 21 a 35 kg de CO2 eq./m² al año) |
| Normas particulares | |
|---|---|
| No | |
| No |
