



1 050 €/Monat | 14 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 825 € Kaution 825 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 100 €/Monat | 13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 875 € Kaution 875 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 070 €/Monat | 13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 845 € Kaution 845 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 070 €/Monat | 13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 845 € Kaution 845 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 070 €/Monat | 13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 845 € Kaution 845 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 070 €/Monat | 13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 845 € Kaution 845 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 070 €/Monat | 13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 845 € Kaution 845 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 050 €/Monat | 12 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 825 € Kaution 825 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 050 €/Monat | 12 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 825 € Kaution 825 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
950 €/Monat | 11 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 725 € Kaution 725 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
990 €/Monat | 12 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 765 € Kaution 765 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
| Anzeige | |
|---|---|
| Coliving | |
| Unterkunft | |
|---|---|
| Rue Gaston Picard, Ivry-sur-Seine | |
| 10 Zimmer-Haus | |
| 280 m² | |
| Ja | |
| 7 MITBEWOHNER ODER MEHR | |
| C (91 bis 150 kWhEP/m²/Jahr) | |
| C (11 bis 20 kg CO₂-Äq./m²/Jahr) |
| Besondere Regeln | |
|---|---|
| Nein | |
| Nein |
