



1 070 €/Monat | 15 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
02/01/2027 | 💶 500 € Kaution 500 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 070 €/Monat | 11 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/01/2027 | 💶 845 € Kaution 845 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 090 €/Monat | 14 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/01/2027 | 💶 865 € Kaution 865 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 090 €/Monat | 15 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
15/04/2027 | 💶 500 € Kaution 500 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
950 €/Monat | 13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 725 € Kaution 725 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 090 €/Monat | 15 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 865 € Kaution 865 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 090 €/Monat | 13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 865 € Kaution 865 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
990 €/Monat | 13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 765 € Kaution 765 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
990 €/Monat | 14 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 765 € Kaution 765 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 070 €/Monat | 17 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 845 € Kaution 845 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 150 €/Monat | 14 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 925 € Kaution 925 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 070 €/Monat | 15 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 845 € Kaution 845 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 090 €/Monat | 12 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/05/2027 | 💶 865 € Kaution 865 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
990 €/Monat | 14 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 765 € Kaution 765 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 070 €/Monat | 13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 845 € Kaution 845 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
| Anzeige | |
|---|---|
| Coliving | |
| Unterkunft | |
|---|---|
| Rue Jean Jaurès, Villejuif | |
| 10 Zimmer-Haus | |
| 400 m² | |
| Ja | |
| 4 MITBEWOHNER | |
| C (91 bis 150 kWhEP/m²/Jahr) | |
| C (11 bis 20 kg CO₂-Äq./m²/Jahr) |
| Besondere Regeln | |
|---|---|
| Nein | |
| Nein |
