




990 €/Monat | 12 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/07/2026 | 💶 765 € Kaution 765 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
990 €/Monat | 15 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/07/2026 | 💶 765 € Kaution 765 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
990 €/Monat | 15 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
14/08/2026 | 💶 765 € Kaution 765 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 150 €/Monat | 15 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
22/09/2026 | 💶 925 € Kaution 925 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert |
1 100 €/Monat | 15 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
04/09/2026 | 💶 875 € Kaution 875 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 250 €/Monat | 25 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/07/2026 | 💶 1025 € Kaution 1025 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
990 €/Monat | 15 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/12/2026 | 💶 765 € Kaution 765 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
990 €/Monat | 15 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/12/2026 | 💶 765 € Kaution 765 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
990 €/Monat | 12 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/12/2026 | 💶 765 € Kaution 765 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 100 €/Monat | 18 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/12/2026 | 💶 875 € Kaution 875 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
990 €/Monat | 13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/12/2026 | 💶 765 € Kaution 765 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 100 €/Monat | 15 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/12/2026 | 💶 875 € Kaution 875 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 150 €/Monat | 14 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/12/2026 | 💶 925 € Kaution 925 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 150 €/Monat | 14 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
31/12/2026 | 💶 925 € Kaution 925 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
1 250 €/Monat | 25 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 1025 € Kaution 1025 € Kaution 💰 | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
| Anzeige | |
|---|---|
| Coliving | |
| Unterkunft | |
|---|---|
| Avenue Gabriel Péri, Bagneux | |
| 10 Zimmer-Haus | |
| 400 m² | |
| Ja | |
| 7 MITBEWOHNER ODER MEHR | |
| C (91 bis 150 kWhEP/m²/Jahr) | |
| C (11 bis 20 kg CO₂-Äq./m²/Jahr) |
| Besondere Regeln | |
|---|---|
| Nein | |
| Nein |
