



668 €/Monat | 11.43 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 668 € Kaution 668 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
675 €/Monat | 11.82 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 675 € Kaution 675 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
699 €/Monat | 13.34 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 699 € Kaution 699 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
732 €/Monat | 15.45 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 732 € Kaution 732 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
758 €/Monat | 17.13 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 758 € Kaution 758 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
683 €/Monat | 12.35 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 683 € Kaution 683 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
725 €/Monat | 12.99 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 725 € Kaution 725 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
728 €/Monat | 13.18 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 728 € Kaution 728 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
728 €/Monat | 13.18 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 728 € Kaution 728 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
702 €/Monat | 13.54 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
01/01/2029 | 💶 702 € Kaution 702 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
745 €/Monat | 14.23 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 745 € Kaution 745 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
778 €/Monat | 16.34 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 778 € Kaution 778 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
726 €/Monat | 15.1 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 726 € Kaution 726 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
685 €/Monat | 12.45 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
01/01/2029 | 💶 685 € Kaution 685 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
733 €/Monat | 15.54 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 733 € Kaution 733 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
753 €/Monat | 16.77 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 753 € Kaution 753 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
744 €/Monat | 16.21 m² (Wohnfläche unbekannt) | |
Frei | 💶 744 € Kaution 744 € Kaution 💰 290 € Gebühren | ◻️ Unmöbliert🛋️ Möbliert , Doppelbett |
| Anzeige | |
|---|---|
| Coliving | |
| Unterkunft | |
|---|---|
| Avenue des Acacias, Lyon | |
| 10 Zimmer-Haus | |
| 408 m² | |
| Ja | |
| LEERSTEHENDE UNTERKUNFT | |
| D (151 bis 230 kWhEP/m²/Jahr) | |
| D (21 bis 35 kg CO₂-Äq./m²/Jahr) |
| Besondere Regeln | |
|---|---|
| Nein | |
| Nein |
