




€ 990 per month | 12 m² (floor area unknown) | |
31/07/2026 | 💶 €765 security deposit €765 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 990 per month | 15 m² (floor area unknown) | |
31/07/2026 | 💶 €765 security deposit €765 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 990 per month | 15 m² (floor area unknown) | |
14/08/2026 | 💶 €765 security deposit €765 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€1 150 per month | 15 m² (floor area unknown) | |
22/09/2026 | 💶 €925 security deposit €925 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished |
€1 100 per month | 15 m² (floor area unknown) | |
04/09/2026 | 💶 €875 security deposit €875 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€1 250 per month | 25 m² (floor area unknown) | |
31/07/2026 | 💶 €1025 security deposit €1025 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 990 per month | 15 m² (floor area unknown) | |
31/12/2026 | 💶 €765 security deposit €765 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 990 per month | 15 m² (floor area unknown) | |
31/12/2026 | 💶 €765 security deposit €765 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 990 per month | 12 m² (floor area unknown) | |
31/12/2026 | 💶 €765 security deposit €765 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€1 100 per month | 18 m² (floor area unknown) | |
31/12/2026 | 💶 €875 security deposit €875 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 990 per month | 13 m² (floor area unknown) | |
31/12/2026 | 💶 €765 security deposit €765 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€1 100 per month | 15 m² (floor area unknown) | |
31/12/2026 | 💶 €875 security deposit €875 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€1 150 per month | 14 m² (floor area unknown) | |
31/12/2026 | 💶 €925 security deposit €925 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€1 150 per month | 14 m² (floor area unknown) | |
31/12/2026 | 💶 €925 security deposit €925 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€1 250 per month | 25 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €1025 security deposit €1025 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Co-living space | |
| Housing | |
|---|---|
| Avenue Gabriel Péri, Bagneux | |
| House 10 rooms | |
| 400 m² | |
| Yes | |
| 7 ROOMMATES OR MORE | |
| C (91 to 150 kWhEP/m²/year) | |
| C (11–20 kg CO₂e/m²/year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| No |
