



€ 668 per month | 11.43 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €668 security deposit €668 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 675 per month | 11.82 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €675 security deposit €675 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 699 per month | 13.34 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €699 security deposit €699 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 732 per month | 15.45 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €732 security deposit €732 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 758 per month | 17.13 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €758 security deposit €758 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 683 per month | 12.35 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €683 security deposit €683 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 725 per month | 12.99 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €725 security deposit €725 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 728 per month | 13.18 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €728 security deposit €728 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 728 per month | 13.18 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €728 security deposit €728 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 702 per month | 13.54 m² (floor area unknown) | |
01/01/2029 | 💶 €702 security deposit €702 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 745 per month | 14.23 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €745 security deposit €745 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 778 per month | 16.34 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €778 security deposit €778 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 726 per month | 15.1 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €726 security deposit €726 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 685 per month | 12.45 m² (floor area unknown) | |
01/01/2029 | 💶 €685 security deposit €685 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 733 per month | 15.54 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €733 security deposit €733 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 753 per month | 16.77 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €753 security deposit €753 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 744 per month | 16.21 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €744 security deposit €744 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Co-living space | |
| Housing | |
|---|---|
| Avenue des Acacias, Lyon | |
| House 10 rooms | |
| 408 m² | |
| Yes | |
| EMPTY HOUSING | |
| D (151 to 230 kWhEP/m²/year) | |
| D (21–35 kg CO₂e/m²/year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| No |
