




420 €/lună | 9.9 m² (suprafață necunoscută) | |
31/08/2026 | 💶 garanție de 350 € garanție de 350 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
420 €/lună | 9.18 m² (suprafață necunoscută) | |
31/08/2026 | 💶 garanție de 350 € garanție de 350 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
420 €/lună | 9.29 m² (suprafață necunoscută) | |
31/08/2026 | 💶 garanție de 350 € garanție de 350 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
420 €/lună | 9.16 m² (suprafață necunoscută) | |
31/08/2026 | 💶 garanție de 350 € garanție de 350 € 💰 | ◻️ Nemobilat🛋️ Mobilată , pat dublu |
| Anunț | |
|---|---|
| Apartament la comun | |
| Locuință | |
|---|---|
| Rue Commandant Maurice Challe, Brest | |
| Casă 7 camere | |
| 98 m² | |
| Da | |
| LOCUINȚĂ NEOCUPATĂ | |
| D (151-230 kWhEP/m².an) | |
| D (21–35 kg CO2 echiv./m²/an) |
| Reguli specifice | |
|---|---|
| Nu | |
| Nu |
