




€ 619 per month | 14.9 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €619 security deposit €619 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 620 per month | 14.9 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €620 security deposit €620 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 632 per month | 14.9 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €632 security deposit €632 security deposit 💰 €290 fees | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Co-living space | |
| Housing | |
|---|---|
| Cours Saint Louis, Bordeaux | |
| Building 10 rooms | |
| 254 m² | |
| Yes | |
| 6 ROOMMATES | |
| E (231 to 330 kWhEP/m²/year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| Yes |
