



€ 520 per month | 17 m² (floor area unknown) | |
01/09/2027 | 💶 €760 security deposit €760 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 520 per month | 23 m² (floor area unknown) | |
01/09/2027 | 💶 €760 security deposit €760 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 520 per month | 15 m² (floor area unknown) | |
01/09/2027 | 💶 €760 security deposit €760 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 520 per month | 22 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €760 security deposit €760 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 490 per month | 12 m² (floor area unknown) | |
01/09/2027 | 💶 €700 security deposit €700 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 420 per month | 14 m² (floor area unknown) | |
01/09/2027 | 💶 €560 security deposit €560 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 420 per month | 14 m² (floor area unknown) | |
24/10/2026 | 💶 €560 security deposit €560 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 540 per month | 26 m² (floor area unknown) | |
01/09/2027 | 💶 €800 security deposit €800 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Room share | |
| Housing | |
|---|---|
| Rue du Clocher Saint-Pierre, Douai | |
| House 9 rooms | |
| 240 m² | |
| Yes | |
| 6 ROOMMATES | |
| C (91 to 150 kWhEP/m²/year) | |
| A (< 5 kg CO₂e/m²/year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| No |
