




€ 530 per month | 11 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €500 security deposit €500 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 530 per month | 10 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €500 security deposit €500 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 530 per month | 12 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €500 security deposit €500 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 530 per month | 12 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €500 security deposit €500 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 530 per month | 12 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €500 security deposit €500 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
€ 530 per month | 12 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €500 security deposit €500 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , double bed |
| Listing | |
|---|---|
| Room share | |
| Housing | |
|---|---|
| Avenue de la Forêt-Noire, Strasbourg | |
| Apartment 5 rooms | |
| 122 m² | |
| Yes | |
| EMPTY HOUSING | |
| D (151 to 230 kWhEP/m²/year) | |
| D (21–35 kg CO₂e/m²/year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| No | |
| No |
