



€ 450 per month | 11 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €800 security deposit €800 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , single bed |
€ 450 per month | 11 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €800 security deposit €800 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , single bed |
€ 450 per month | 11 m² (floor area unknown) | |
Available | 💶 €800 security deposit €800 security deposit 💰 | ◻️ Unfurnished🛋️ Furnished , single bed |
| Listing | |
|---|---|
| Room share | |
| Housing | |
|---|---|
| Rue de Paris, Brest | |
| Apartment 4 rooms | |
| 80 m² | |
| Yes | |
| EMPTY HOUSING | |
| D (151 to 230 kWhEP/m²/year) | |
| D (21–35 kg CO₂e/m²/year) |
| Specific rules | |
|---|---|
| ♀️ Women only | |
| No | |
| No |
